Tableau des allures de course

Ce tableau simplifié vous permet de visualiser les temps de course en fonction de votre vitesse (km/h et min/km). Téléchargez l'application pour obtenir des estimations personnalisées.

Télécharger l'app
Kilomètres par heureMinutes par kilomètre5 km10 km20 kmSemi-marathonMarathon50 km
7.08:3442m 51s01h 25m 42s02h 51m 25s03h 00m 51s06h 01m 40s07h 08m 34s
7.28:2041m 40s01h 23m 20s02h 46m 40s02h 55m 50s05h 51m 37s06h 56m 40s
7.48:0640m 32s01h 21m 04s02h 42m 09s02h 51m 04s05h 42m 07s06h 45m 24s
7.67:5439m 28s01h 18m 56s02h 37m 53s02h 46m 34s05h 33m 07s06h 34m 44s
7.87:4238m 27s01h 16m 55s02h 33m 50s02h 42m 18s05h 24m 34s06h 24m 36s
8.07:3037m 30s01h 15m 00s02h 30m 00s02h 38m 15s05h 16m 27s06h 15m 00s
8.27:1936m 35s01h 13m 10s02h 26m 20s02h 34m 23s05h 08m 44s06h 05m 51s
8.47:0935m 42s01h 11m 25s02h 22m 51s02h 30m 42s05h 01m 23s05h 57m 08s
8.66:5934m 53s01h 09m 46s02h 19m 32s02h 27m 12s04h 54m 23s05h 48m 50s
8.86:4934m 05s01h 08m 10s02h 16m 21s02h 23m 51s04h 47m 41s05h 40m 54s
9.06:4033m 20s01h 06m 40s02h 13m 20s02h 20m 40s04h 41m 18s05h 33m 20s
9.26:3132m 36s01h 05m 13s02h 10m 26s02h 17m 36s04h 35m 11s05h 26m 05s
9.46:2331m 54s01h 03m 49s02h 07m 39s02h 14m 40s04h 29m 19s05h 19m 08s
9.66:1531m 15s01h 02m 30s02h 05m 00s02h 11m 52s04h 23m 43s05h 12m 30s
9.86:0730m 36s01h 01m 13s02h 02m 26s02h 09m 11s04h 18m 20s05h 06m 07s
10.06:0030m 00s01h 00m 00s02h 00m 00s02h 06m 36s04h 13m 10s05h 00m 00s
10.25:5329m 24s58m 49s01h 57m 38s02h 04m 07s04h 08m 12s04h 54m 07s
10.45:4628m 50s57m 41s01h 55m 23s02h 01m 43s04h 03m 25s04h 48m 27s
10.65:4028m 18s56m 36s01h 53m 12s01h 59m 26s03h 58m 50s04h 43m 01s
10.85:3327m 46s55m 33s01h 51m 06s01h 57m 13s03h 54m 25s04h 37m 46s
11.05:2727m 16s54m 32s01h 49m 05s01h 55m 05s03h 50m 09s04h 32m 43s
11.25:2126m 47s53m 34s01h 47m 08s01h 53m 02s03h 46m 02s04h 27m 51s
11.45:1626m 18s52m 37s01h 45m 15s01h 51m 03s03h 42m 04s04h 23m 09s
11.65:1025m 51s51m 43s01h 43m 26s01h 49m 08s03h 38m 15s04h 18m 37s
11.85:0525m 25s50m 50s01h 41m 41s01h 47m 17s03h 34m 33s04h 14m 14s
12.05:0025m 00s50m 00s01h 40m 00s01h 45m 30s03h 30m 58s04h 10m 00s
12.24:5524m 35s49m 10s01h 38m 21s01h 43m 46s03h 27m 30s04h 05m 54s
12.44:5024m 11s48m 23s01h 36m 46s01h 42m 05s03h 24m 10s04h 01m 56s
12.64:4623m 48s47m 37s01h 35m 14s01h 40m 28s03h 20m 55s03h 58m 05s
12.84:4123m 26s46m 52s01h 33m 45s01h 38m 54s03h 17m 47s03h 54m 22s
13.04:3723m 04s46m 09s01h 32m 18s01h 37m 23s03h 14m 44s03h 50m 46s
13.24:3322m 43s45m 27s01h 30m 54s01h 35m 54s03h 11m 47s03h 47m 16s
13.44:2922m 23s44m 46s01h 29m 33s01h 34m 28s03h 08m 55s03h 43m 52s
13.64:2522m 03s44m 07s01h 28m 14s01h 33m 05s03h 06m 09s03h 40m 35s
13.84:2121m 44s43m 28s01h 26m 57s01h 31m 44s03h 03m 27s03h 37m 23s
14.04:1721m 25s42m 51s01h 25m 42s01h 30m 25s03h 00m 50s03h 34m 17s
14.24:1421m 07s42m 15s01h 24m 30s01h 29m 09s02h 58m 17s03h 31m 16s
14.44:1020m 50s41m 40s01h 23m 20s01h 27m 55s02h 55m 48s03h 28m 20s
14.64:0720m 32s41m 05s01h 22m 11s01h 26m 42s02h 53m 24s03h 25m 28s
14.84:0320m 16s40m 32s01h 21m 04s01h 25m 32s02h 51m 03s03h 22m 42s
15.04:0020m 00s40m 00s01h 20m 00s01h 24m 24s02h 48m 46s03h 20m 00s
15.23:5719m 44s39m 28s01h 18m 56s01h 23m 17s02h 46m 33s03h 17m 22s
15.43:5419m 28s38m 57s01h 17m 55s01h 22m 12s02h 44m 23s03h 14m 48s
15.63:5119m 13s38m 27s01h 16m 55s01h 21m 09s02h 42m 17s03h 12m 18s
15.83:4818m 59s37m 58s01h 15m 56s01h 20m 07s02h 40m 14s03h 09m 52s
16.03:4518m 45s37m 30s01h 15m 00s01h 19m 07s02h 38m 13s03h 07m 30s
16.23:4218m 31s37m 02s01h 14m 04s01h 18m 08s02h 36m 16s03h 05m 11s
16.43:4018m 17s36m 35s01h 13m 10s01h 17m 11s02h 34m 22s03h 02m 55s
16.63:3718m 04s36m 08s01h 12m 17s01h 16m 15s02h 32m 30s03h 00m 43s
16.83:3417m 51s35m 42s01h 11m 25s01h 15m 21s02h 30m 41s02h 58m 34s
17.03:3217m 38s35m 17s01h 10m 35s01h 14m 28s02h 28m 55s02h 56m 28s

Pour une expérience complète, téléchargez l'application sur iOS ou Android. L'application est gratuite et sans publicité.

Download on the App Store
Get it on Google Play